Auf dieser Seite siehst du die besten Spiel-Ergebnisse unserer Mitglieder.
Damit auch deine Scores immer geloggt werden können, brauchst du unsere Player-ID-Card: Sie ist für 3 Euro an der Theke erhältlich und hat tolle weitere Funktionen!
Laser Space StartseitePosition | Score | Player-ID | Mitspieler | Base-Tag-Score | Player-Tag-Score | Treffer | Monat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65680 | Mussel | 21 | 31100 | 37400 | 412 | 2017/01 |
2 | 60580 | Mussel | 14 | 40900 | 21760 | 526 | 2017/01 |
3 | 57930 | Hulk | 18 | 25200 | 35440 | 473 | 2016/01 |
4 | 56780 | Chrash1005 | 19 | 7700 | 52320 | 608 | 2016/04 |
5 | 55920 | GeilerBast | 14 | 23800 | 34120 | 522 | 2017/01 |
6 | 52950 | MountainMa | 12 | 17900 | 37720 | 442 | 2015/10 |
7 | 52510 | Chrash1005 | 16 | 21400 | 34000 | 447 | 2017/05 |
8 | 49450 | Chrash1005 | 14 | 10500 | 42680 | 411 | 2016/04 |
9 | 49320 | HelloKitty | 13 | 19900 | 32560 | 501 | 2015/10 |
10 | 49280 | HelloKitty | 13 | 30500 | 21360 | 462 | 2015/09 |
11 | 49130 | Chrash1005 | 18 | 18400 | 33960 | 391 | 2016/01 |
12 | 48310 | Keule | 14 | 14300 | 36560 | 360 | 2016/05 |
13 | 47880 | Timo Ue | 13 | 17000 | 36000 | 433 | 2017/02 |
14 | 47840 | HelloKitty | 8 | 30600 | 18760 | 526 | 2017/04 |
15 | 47280 | GeilererBa | 14 | 23200 | 26080 | 421 | 2017/01 |
16 | 47160 | ForReason | 12 | 19400 | 30600 | 487 | 2016/04 |
17 | 46870 | Lappen | 10 | 25400 | 23520 | 390 | 2016/05 |
18 | 46650 | TeinZ | 7 | 20800 | 28520 | 612 | 2017/06 |
19 | 46520 | Chewie | 13 | 9400 | 38920 | 422 | 2016/09 |
20 | 46200 | Chrash1005 | 22 | 22400 | 27080 | 562 | 2016/04 |
Position | Score | Player-ID | Mitspieler | Base-Tag-Score | Player-Tag-Score | Treffer | Monat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 125210 | Der Graf | 10 | 123200 | 2360 | 367 | 2017/02 |
2 | 117600 | Anselm | 15 | 116800 | 2040 | 343 | 2017/01 |
3 | 107180 | HELLCAT | 11 | 105600 | 2200 | 319 | 2015/12 |
4 | 94220 | DerProfi | 12 | 90400 | 4440 | 337 | 2017/04 |
5 | 89590 | HELLCAT | 9 | 88800 | 1520 | 260 | 2015/12 |
6 | 88290 | TITUSZ | 14 | 86800 | 2120 | 270 | 2015/07 |
7 | 87090 | LILLY | 13 | 86200 | 1560 | 264 | 2015/07 |
8 | 84010 | Julius | 8 | 82400 | 2400 | 269 | 2016/03 |
9 | 83480 | LX | 11 | 82400 | 2480 | 268 | 2016/05 |
10 | 82530 | Der Graf | 10 | 74000 | 9400 | 312 | 2016/10 |
11 | 82470 | Anselm | 17 | 80000 | 3240 | 281 | 2017/03 |
12 | 80830 | Der Graf | 6 | 77600 | 3640 | 285 | 2017/02 |
13 | 80440 | Gescheit | 15 | 77200 | 3800 | 288 | 2017/01 |
14 | 79190 | HELLCAT | 8 | 76800 | 2760 | 261 | 2015/07 |
15 | 79150 | HELLCAT | 8 | 77600 | 2040 | 245 | 2016/01 |
16 | 78100 | God | 8 | 76000 | 2760 | 259 | 2016/03 |
17 | 77860 | Der Graf | 10 | 67200 | 11160 | 285 | 2016/10 |
18 | 77380 | Philipp | 15 | 76200 | 2040 | 265 | 2017/01 |
19 | 75400 | Julius | 11 | 72000 | 3960 | 279 | 2016/05 |
20 | 74920 | LILLY | 11 | 72800 | 2640 | 277 | 2015/12 |
TAG: 40P / PENALTY: -10P
Position | Score | Player-ID | Mitspieler | Treffer | Monat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2550 | ForReason | 8 | 72 | 2016/03 |
2 | 2020 | ForReason | 8 | 60 | 2016/03 |
3 | 1700 | Patrick | 6 | 49 | 2016/04 |
4 | 1690 | Lappen | 3 | 50 | 2016/08 |
5 | 1560 | Orktus | 5 | 44 | 2015/10 |
6 | 1420 | Stromok | 8 | 46 | 2015/09 |
7 | 1400 | Killer | 5 | 41 | 2015/10 |
8 | 1370 | Sparta | 6 | 41 | 2016/06 |
9 | 1370 | Sparta | 6 | 43 | 2016/06 |
10 | 1260 | Orktus | 5 | 36 | 2015/10 |
11 | 1230 | Stromok | 8 | 41 | 2015/09 |
12 | 1210 | Sparkophon | 3 | 36 | 2016/02 |
13 | 1120 | Stromok | 8 | 39 | 2015/09 |
14 | 1100 | Eliminator | 2 | 33 | 2016/05 |
15 | 1100 | Daniel | 3 | 34 | 2015/07 |
16 | 1090 | Miauixxb | 2 | 30 | 2017/07 |
17 | 1090 | Sparkophon | 3 | 34 | 2016/02 |
18 | 1070 | Miauixxb | 2 | 32 | 2017/07 |
19 | 1070 | Sharky | 5 | 37 | 2015/10 |
20 | 1060 | Frau Fux | 4 | 31 | 2016/05 |
35400 Punkte als DEACTIVATOR.
Gesamtscore im Spiel:
65680 Punkte
01/2017
36400 Punkte als ENERGIZER.
Gesamtscore im Spiel:
67710 Punkte
07/2015
800 Punkte als SPY.
Gesamtscore im Spiel:
9030 Punkte
12/2015
1240 Punkte als INVISIBLE.
Gesamtscore im Spiel:
11520 Punkte
01/2016
Dieses Fameboard ist vom 22.02.2019